回忆与反思
##前言 从以下几点回忆我的生活:
- 消费记录
- 实习情况
- 学业
- 社交
##消费记录
- 我尝试使用微信的账单导出功能和支付宝的账单,来统计4月份的资金流出,收入方式比较简单,只有工资一个方式
- 思考记录格式,三月份有尝试进行统计不到半个月的资金支出情况,因为当时并没有收入,所以只统计了支出,甚至一些转账就直接被忽略了,以下是我三月份的记录格式
表单 | 列 | 具体描述 |
---|---|---|
账单总表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 收益/转账/网购/美团/KFCM/超市/腾讯云... | |
方式 | 微信/支付宝 | |
金额 | 元 | |
支出表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 同上 | |
金额 | 元 | |
收益表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 收益 | |
方式 | 微信/支付宝 | |
金额 | 元 | |
转账表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 转账 | |
方式 | 微信/支付宝 | |
金额 | 元 | |
支出分析表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 网购/美团/KFCM/超市/腾讯云... | |
支出类型 | 一次性消费/长期消费 | |
金额 | 元 | |
折旧金额 | 元 | |
长期消费 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 超市/腾讯云/网购/租房 | |
金额 | 元 | |
折旧 | 元 | |
一次性消费 | 类型 | 超市/KFCM/交通/聚餐... |
金额 | 元 |
结构应该进行修改: 1. 类型过于琐碎,先分大类,再分小类或许会更好一些 - 方式无需修改,当前只有这两种方式花钱 - 删除不需要的列和表
- 修改结果如下
表单 | 列 | 具体描述 |
---|---|---|
账单总表 | 日期 | 月日格式 |
基本类型 | 收益/长期支出/一次性支出/转账 | |
具体分类 | 美团/KFCM/超市/腾讯云... | |
金额 | 元 | |
折旧期 | ||
折旧 | ||
收益表 | 日期 | 月日格式 |
类型 | 工资/利息/个人 | |
金额 | 元 | |
转账表 | 日期 | 月日格式 |
转出方 | 微信/支付宝/银行卡 | |
转入方 | 微信/支付宝/银行卡 | |
金额 | 元 | |
长期支出表 | 类型 | 超市/腾讯云/网购/租房 |
金额 | 元 | |
折旧期 | 单位月 | |
折旧 | 元 | |
一次性支出表 | 类型 | 超市/KFCM/交通/聚餐... |
金额 | 元 | |
支出分析表 | 日期 | 月日格式 |
支出类型 | 一次性消费/长期消费 | |
具体分类 | 网购/美团/KFCM/超市/腾讯云... | |
金额 | 元 | |
折旧金额 | 元 |
- 根据分析来看主要开销还是房租大概占60%
##实习情况
- 本月已对接相关业务,但遇到的问题皆是由于对于监控脚本的调用关系不熟悉。
- 尝试撰写脚本来实现监控项,但一个月了脚本仍然没有最终版
- 对接其他部门的需求,撰写脚本一周,现在仍在获取数据中
- 一些小需求还好,代码或改了几版,能使用了
- 经历了《问道手游》四周年的上线活动(年考)
- 另外听说,五月中旬要部门内测试
##学业
- 毕设没做完,论文没写完,就这样
- 时间节点是有的,5月20号交初稿,6月10号答辩…
- 现在处于有信心写完,但是不想写的状态….
- 整体代码架构不会大改了,主要还是完善功能代码
##社交
- 家里的联系时不时会有的
- 平时主要还是工作,和同事交流会比较多
- 高中同学也会联系的,沟通下感情,交流下毕设不想写以及没写的心情